370HP Tractor Head Diesel / 370แรงม้า หัวลาก ดีเซล
รายละเอียดรถบรรทุกลากจูง 10 ล้อ FAW 370 แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซล | ||||||||
รายละเอียด | CA4258P2K2T1E4YA80 | |||||||
ขนาดและน้ำหนัก | ความยาวทั้งหมด (OAL) | มม. | 7,093 | |||||
ความกว้างทั้งหมด (OW) | มม. | 2,490 | ||||||
ความสูงทั้งหมด (OH) | มม. | 3,400 | ||||||
ระยะยื่นท้าย (ROH) | มม. | 800 | ||||||
ระยะช่วงล้อ (WB) | มม. | 4,125 | ||||||
น้ำหนักบรรทุกรวม (GVW) | กก. | 25,000 | ||||||
หน้า | กก. | 4,545 | ||||||
น้ำหนักแชสซีส์ | หลัง | กก. | 4,205 | |||||
รวม | กก. | 8,750 | ||||||
สมรรถนะ | ความเร็วสูงสุด | กม. / ชม. | 105 | |||||
มุมไต่สูงสุด | (tan e)% | 30 | ||||||
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | มม. | 7,800 | ||||||
เครื่องยนต์ | รุ่น | CA6DM2-37E4 | ||||||
แบบ | เครื่องยนต์ดีเซล , 4 จังหวะ , 6 สูบ แถวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ , 24 วาล์ว คอมมอลเรล พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ | |||||||
ระบบการจ่ายเชื้อเพลิง | ระบบหัวฉีด ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ | |||||||
ความโตกระบอกสูบ x ช่วงชัก | มม. | 123 x 155 | ||||||
ขนาดเครื่องยนต์และความจุกระบอกสูบ | ซีซี. | 11,050 ซีซี. | ||||||
กำลังสูงสุด | EEC NET | 279 kW (370 ps) ที่ 1,900 รอบ/นาที | ||||||
แรงบิดสูงสุด | EEC NET | 1,650 Nm ที่ 1,300 รอบ/นาที | ||||||
ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง | แกลลอน | 190 แกลลอน / กิโลวัตต์-ชั่วโมง | ||||||
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 24 V / 1,500 W | |||||||
ระบบไฟฟ้า | แบตเตอรี่ | 12 โวลท์ 150 แอมป์ | ||||||
ระบบเชื้อเพลิง | ถังน้ำมันดีเซล | 500 ลิตร | ||||||
ระบบส่งกำลัง | คลัตช์ | แบบแห้ง แผ่นเดียว ควบคุมด้วยไฮโดรลิก มีลมดันช่วย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 430 มม. | ||||||
เกียร์ | รุ่น | EATON ETO-20109A จาก USA | ||||||
แบบ | 9 เกียร์เดินหน้า , 2 เกียร์ถอยหลัง | |||||||
อัตราทดเกียร์ | เกียร์ : ต่อ 1 | 1: 10.38 / 2: 3.79 / 3: 4.88 / 4: 3.57 / 5: 2.67 / 6: 1.90 / 7: 1.37 / 8: 1.00 / 9: 0.75 | ||||||
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 10.38 และ 2.91 | |||||||
อัตราทดเฟืองท้าย | 4.111 | |||||||
เพลาหลัง | แบบ | FAW 457 เฟืองทดเดี่ยวพร้อม DIFFERENTIAL LOCK | ||||||
ระบบบังคับเลี้ยว | แบบ | ลูกปืนหมุนวน ระบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง | ||||||
อัตราทด | 22.2 : 1 สูงสุด 26.2 : 1 | |||||||
ระบบเบรก | แบบ | ระบบลมล้วน Dual Circuit Break พร้อมเบรคมือแบบสปริงที่หม้อลมเบรคที่เพลาหลังทั้งคู่ วาล์วลมยังบังคับด้วยมือ และเบรคไอเสีย | ||||||
โครงแชสซีส์ | แบบ | Side Rails , Punching and Riveted | ||||||
ล้อและยาง | ขนาดยาง | เรเดียล 12.00 R22.5 | ||||||
ขนาดกระทะล้อ | 9.00 V – 22.5 น๊อตล้อ 10 ตัว |
หมายเหตุ : อุปกรณ์ในรูปและรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ก่อนใช้งานโปรดศึกษาวิถีการใช้งานจากคู่มือการใช้รถโดยละเอียด เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งาน