336Hp Dump Truck 8×4 CNG / 336แรงม้า ดั๊มพ์ 8×4 ก๊าซ
รายละเอียดรถบรรทุก 12 ล้อ FAW 336 แรงม้า เครื่องยนต์ CNG | ||||||||
รายละเอียด | CA1310P2K15L3T4NYA80 | |||||||
ขนาดและน้ำหนัก | ความยาวทั้งหมด (OAL) | มม. | 10,243 | |||||
ความกว้างทั้งหมด (OW) | มม. | 2,490 | ||||||
ความสูงทั้งหมด (OH) | มม. | 3,450 | ||||||
ระยะยื่นท้าย (ROH) | มม. | 1,940 | ||||||
ระยะช่วงล้อ (WB) | มม. | 6,135 | ||||||
น้ำหนักบรรทุกรวม (GVW) | กก. | 31,000 | ||||||
หน้า | กก. | 6,705 | ||||||
น้ำหนักแชสซีส์ | หลัง | กก. | 4,475 | |||||
รวม | กก. | 11,180 | ||||||
สมรรถนะ | ความเร็วสูงสุด | กม. / ชม. | 115 | |||||
มุมไต่สูงสุด | % | 43 | ||||||
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | มม. | 10,250 | ||||||
ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง | ลิตร/100 กม. | 39 | ||||||
เครื่องยนต์ | รุ่น | WP10NG336E40 | ||||||
แบบ | เครื่องยนต์ CNG , 4 จังหวะ , 6 สูบ แถวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |||||||
แบบปลอกสูบแห้ง พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ | ||||||||
ระบบการจ่ายเชื้อเพลิง | ระบบหัวฉีด ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ WOODWARD | |||||||
ความโตกระบอกสูบ x ช่วงชัก | มม. | 126 x 130 | ||||||
ขนาดเครื่องยนต์และความจุกระบอกสูบ | ซีซี. | 9,726 | ||||||
กำลังสูงสุด | EEC NET | 247 kW (336 ps) ที่ 2,200 รอบ/นาที | ||||||
แรงบิดสูงสุด | EEC NET | 1,350 Nm ที่ 1,400 – 1,600 รอบ/นาที | ||||||
ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง | แกลลอน | 185 แกลลอน / กิโลวัตต์ – ชั่วโมง | ||||||
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 24 V / 2,000 W | |||||||
ระบบไฟฟ้า | แบตเตอรี่ | 12 โวลท์ 150 แอมป์ แบบไม่ต้องเติมน้ำกลั่น | ||||||
ระบบเชื้อเพลิง | ถัง CNG | ถัง CNG Type II ขนาด 140 ลิตรน้ำ จำนวน 8 ใบ | ||||||
ระบบส่งกำลัง | คลัตช์ | แบบแห้ง แผ่นเดียว ไดอะแฟรม ควบคุมด้วยไฮโดรลิก มีลมดันช่วย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 430 มม. | ||||||
เกียร์ | รุ่น | EATON ETO-20109 A จาก USA | ||||||
แบบ | 9 เกียร์เดินหน้า , 2 เกียร์ถอยหลัง พร้อมโอเวอร์ไดร์ฟ | |||||||
อัตราทดเกียร์ | เกียร์ : ต่อ 1 | 1:10.38 / 2:6.78 / 3:4.88 / 4:3.57 / 5:2.67 / 6:1.90 / 7:1.37 / 8:1.00 / 9:0.75 | ||||||
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 10.38 และ 2.91 | |||||||
อัตราทดเฟืองท้าย | 4.875 | |||||||
เพลาหลัง | แบบ | FAW 457 เฟืองทดเดี่ยวพร้อม DIFFERENTIAL LOCK | ||||||
ระบบบังคับเลี้ยว | แบบ | ลูกปืนหมุนวน ระบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง | ||||||
อัตราทด | 23.3 : 1 | |||||||
ระบบเบรก | แบบ | ระบบลมล้วน Double Circuit Break แยกวงจรอิสระ พร้อมเบรคมือแบบสปริงที่หม้อลมเบรคที่เพลาหลังทั้งคู่ วาล์วลมบังคับด้วยมือ และเบรคไอเสีย พร้อมเบรคเครื่องยนต์ | ||||||
โครงแชสซีส์ | แบบ | Side Rails , Punching and Riveted construction | ||||||
ล้อและยาง | ขนาดยาง | 295/80R22.5 | ||||||
ขนาดกระทะล้อ | 9.00*- 22.5 น๊อตล้อ 10 ตัว
|
หมายเหตุ : อุปกรณ์ในรูปและรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ก่อนใช้งานโปรดศึกษาวิถีการใช้งานจากคู่มือการใช้รถโดยละเอียด เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งาน